納税額のほとんどが控除されるお得な制度
実質負担額はなんと2000円
納税額の殆どが控除され、実質2千円の負担で様々な記念品をゲットできる嬉しい制度です。
大流行のふるさと納税ですが、皆さん利用されていますでしょうか?
ふるさと納税は、任意の地方自治体に寄付することにより、寄付した額のほぼ全額が税額控除される日本国内の個人住民税の制度の制度です。
もともとは個人住民税の寄附金税制が拡充したものなんですが、各自治体が見返りとして贈ってくれる記念品に注目が集まり、2014年には寄付金額140億円超、利用者数13万人と大ブームになっているわけです。
控除額は年収に応じて設定
上記で実質負担額は2000円と書きましたが、年収に応じて控除できる金額の上限が設定されております。例をあげると以下のようになります。
夫婦と子(16歳以上19歳未満)の給与収入の場合
1人分の 給料収入 | 寄附金額の 目安 | 税の 軽減額 | 社会保険の 負担割合 |
300万円 | 11,000円 | 9,000円 | 15.4% |
400万円 | 25,000円 | 23,000円 | 14.8% |
500万円 | 40,000円 | 38,000円 | 15.1% |
600万円 | 60,000円 | 58,000円 | 15.4% |
700万円 | 78,000円 | 76,000円 | 15.0% |
800万円 | 111,000円 | 109,000円 | 14.8% |
900万円 | 132,000円 | 130,000円 | 14.8% |
1,000万円 | 156,000円 | 154,000円 | 14.0% |
1,500万円 | 347,000円 | 345,000円 | 12.0% |
2,000万円 | 518,000円 | 516,000円 | 10.0% |
3,000万円 | 993,000円 | 991,000円 | 7.2% |
5,000万円 | 2,010,000円 | 2,008,000円 | 4.6% |
1億円 | 4,266,000円 | 4,264,000円 | 2,6% |
夫婦のみの給与収入の場合(配偶者控除がある方)
1人分の 給料収入 | 寄附金額の 目安 | 税の 軽減額 | 社会保険の 負担割合 |
200万円 | 6,000円 | 4,000円 | 14.9% |
300万円 | 19,000円 | 17,000円 | 15.4% |
400万円 | 33,000円 | 31,000円 | 14.8% |
500万円 | 49,000円 | 47,000円 | 15.1% |
600万円 | 68,000円 | 66,000円 | 15.4% |
700万円 | 86,000円 | 84,000円 | 15.0% |
800万円 | 120,000円 | 118,000円 | 14.8% |
900万円 | 142,000円 | 140,000円 | 14.8% |
1,000万円 | 166,000円 | 164,000円 | 14.0% |
1,500万円 | 359,000円 | 357,000円 | 12.0% |
2,000万円 | 530,000円 | 528,000円 | 10.0% |
3,000万円 | 1,007,000円 | 1,005,000円 | 7.2% |
5,000万円 | 2,025,000円 | 2,023,000円 | 4.6% |
1億円 | 4,281,000円 | 4,279,000円 | 2.6% |
単身の給与収入者の場合(共働き含む)
1人分の 給料収入 | 寄附金額の 目安 | 税の 軽減額 | 社会保険の 負担割合 |
150万円 | 8,000円 | 6,000円 | 14.5% |
200万円 | 15,000円 | 13,000円 | 14.2% |
300万円 | 28,000円 | 26,000円 | 14.5% |
400万円 | 43,000円 | 41,000円 | 14.0% |
500万円 | 61,000円 | 59,000円 | 14.3% |
600万円 | 78,000円 | 76,000円 | 14.5% |
700万円 | 109,000円 | 107,000円 | 14.2% |
800万円 | 132,000円 | 130,000円 | 14.0% |
900万円 | 153,000円 | 151,000円 | 14.0% |
1,000万円 | 178,000円 | 176,000円 | 13.2% |
1,500万円 | 375,000円 | 373,000円 | 11.2% |
2,000万円 | 545,000円 | 543,000円 | 9.4% |
3,000万円 | 1,026,000円 | 1,024,000円 | 9.4% |
5,000万円 | 2,046,000円 | 2,044,000円 | 4.3% |
1億円 | 4,305,000円 | 4,303,000円 | 2.4% |
このように収入の高い方々のほうが多くの寄付を実質2000円負担で実現できるのです。
おちこちに自治体に寄付することで得られる記念品をたくさん得ることができるのです。
年収が高い人が得をする珍しい制度
上記で示すように収入が高い人ほど控除枠が大きいので、実質2000円で多くの寄付金を得ることができるのです。高年収の方々は各種自治体で設定された各種補助金(医療費や就学補助等)の恩恵を受けられないケースが多いのですが、ふるさと納税だけは別ですね。
積極的に活用したものです。
ノートPCや電動自転車等の高額記念品を得ようと思うとかなりの寄付金が必要なりますが、お米やハム・ソーセージなどは寄付金1万円からでもOKです。
選ぶ楽しみ、食べる楽しみも満喫できる食品関係は特におすすめです。
是非ともチャレンジしてみてください。
以上、最後までお読み頂きありがとうございました。